 
             		   
            
    	        
        
    	
| № | Аймгуудын нэр | Төсвийн байгууллагууд /1 м.куб.төгрөг/ | аж ахуйн нэгж /1м.куб.төгрөг/ | Айл өрх /1м.кв.төгрөг/ | Дулаан үйлдвэрлэгчээс Нүүрсний уурхай хүртэлх зай | 
|  | Архангай | 845-2044 | 845-2044 | 540-840 | 406-580км | 
|  | Төв | 1000-1450 | 900 | 350-455 | 36-349 км | 
|  | Баянхонгор | 1100-1550 | 1100-1550 | 450 | 10-160 км | 
|  | Булган | 1400-1900 | 350-950 | 350-600 | 65-400 км | 
|  | Дундговь | 1235-1760 | 1235-1760 | 400-400 | 200-400 км | 
|  | Өвөрхангай | 660-1175 | 675 | 600-850 | 20-290 км | 
/НӨАТ ороогүй/
АЙМГИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ
 
         
         
         
  
        