• Албан ёсны цахим хуудас
Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сан:
Сумын нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Дэлгэрэнгүй
21 Есөнзүйл 71,363,100 ₮ 71,363,100 ₮ Харах
22 Арвайхээр 246,753,200 ₮ 246,753,200 ₮ Харах
23 Хархорин 250,548,400 ₮ 250,548,400 ₮ Харах
24 Хужирт 113,346,000 ₮ 113,346,000 ₮ Харах
25 Хайрхандулаан 115,988,900 ₮ 115,988,900 ₮ Харах
26 Уянга 194,391,800 ₮ 194,391,800 ₮ Харах
27 Төгрөг 103,917,800 ₮ 103,917,800 ₮ Харах
28 Тарагт 101,127,100 ₮ 101,127,100 ₮ Харах
29 Сант 83,101,200 ₮ 83,101,200 ₮ Харах
30 Нарийнтээл 125,150,700 ₮ 125,150,700 ₮ Харах
31 Богд 265,252,100 ₮ 265,252,100 ₮ Харах
32 Зүүнбаян-Улаан 76,565,500 ₮ 76,565,500 ₮ Харах
33 Өлзийт 54,400,800 ₮ 54,400,800 ₮ Харах
34 Гучин-Ус 85,978,200 ₮ 85,978,200 ₮ Харах
35 Баянгол 92,823,900 ₮ 92,823,900 ₮ Харах
36 Баруунбаян-Улаан 106,636,600 ₮ 106,636,600 ₮ Харах
37 Бат-Өлзий 215,307,600 ₮ 215,307,600 ₮ Харах
38 Бүрд 119,094,800 ₮ 119,094,800 ₮ Харах
39 Баян-Өндөр 137,867,900 ₮ 137,867,900 ₮ Харах
40 Арвайхээр сум 288,405,200 ₮ 288,405,200 ₮ Харах