Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2024 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан
| Д/д | Албан хаагчийн нэр | Албан тушаал | Үнэлгээ (хувиар) | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс | ||||
| 1 | Н.Энхцэцэг | Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга | 96.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 2 | Э.Бадамгэрэл | Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 95.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 3 | Н.Гуамарал | Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 96.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 4 | Х.Мөнхцэцэг | Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 90.0 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 5 | Р.Ариунбаатар | Сум, багийн асуудал, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн | 90.0 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 6 | Ц.Удвал | Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсөвт байгууллага хариуцсан мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | 90.0 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 7 | А.Чанцалдулам | Цахим үйлчилгээ, бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн | 94.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Хууль, эрх зүйн хэлтэс | ||||
| 8 | А.Отгонцэцэг | Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга | 96.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 9 | Ц.Нэргүй | Архивын тасгийн дарга | 90.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 10 | Д.Мөнхцэцэг | Хүний эрх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 90.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 11 | Б.Анхбилэг | Хууль тогтоомжийн лавлагаа, хяналт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн | 89.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 12 | З.Нацагням | Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 90.0 |
Tайлан |
| Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс | ||||
| 13 | Б.Мөнхбат | Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | 89.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 14 | Н.Дулам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 90.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 15 | Б.Цогтбаатар | Авто замын хяналтын улсын байцаагч | 94.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 16 | Б.Цэндсүрэн | Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч | 94.0 |
Тайлан |
| 17 | О.Төмөрчөдөр | Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч | 93.0 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 18 | Т.Очирсүрэн | Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч | 91.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 19 | Д.Наранбаатар | Дэд бүтцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн | 89.7 |
Tайлан |
| 20 | Л.Мөнхзул | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн | 93.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 21 | О.Оюунтунгалаг | Гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн | 92.0 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 22 | Н.Осоржин | Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн | 93.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 23 | Ч.Бат-Өлзий | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн | 90.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 24 | М.Эрдэнэболд | Газрын харилцаа, хот байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 92.9 |
Tайлан |
| Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс | ||||
| 25 | Ц.Идэрсайхан | Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга | 88.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 26 | Д.Уранцэцэг | Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч | 93.6 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 27 | Р.Цэрэндэжид | Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 93.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 28 | Т.Нямсүрэн | Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 94.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 29 | Ч.Болормаа | Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн (Улсын байцаагч) | 92.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 30 | С.Оюундолгор | Төсвийн орлого, санхүүгийн зах зээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 87.8 |
Tайлан |
| 31 | Ц.Ууганбат | Тєрийн сангийн мэргэжилтэн | 88.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 32 | Ө.Отгонбор | Тєрийн сангийн мэргэжилтэн | 91.0 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс | ||||
| 33 | Т.Үржинпүрэв | Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга | 92.6 |
Tайлан |
| 34 | Л.Ишханд | Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 91.9 |
Tайлан |
| 35 | Б.Нямсэмжаан | Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн | 92.7 |
Tайлан |
| 36 | И.Отгонцэнд | Үндэсний болон дэд хөтөлбөр, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн | 90.8 |
Tайлан |
| Нийгмийн бодлогын хэлтэс | ||||
| 37 | Б.Сайнжаргал | Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга | 97.6 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 38 | С.Долгорсүрэн | Боловсролын салбарын бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 95.7 |
Tайлан |
| 39 | Р.Наранцэцэг | Эрүүл мэндийн салбарын бодлого зохицуулалт, нийтийн биеийн тамир, спортын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 94.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 40 | Ц.Энхцэцэг | Соёл, урлагийн салбарын бодлого зохицуулалт, төрийн шагнал хариуцсан мэргэжилтэн | 96.0 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 41 | Б.Бүзмаа | Хүн ам зүй, хөдөлмөр, халамжийн салбарын бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн | 90.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 42 | Ц.Содномдорж | Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 89.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 43 | П.Цээрэн | Зорилтот бүлгийн залуучууд, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн | 89.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Цэргийн штаб | ||||
| 44 | А.Нямхүү | Цэргийн штабын дарга | 96.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 45 | Ч.Ванчинсүрэн | Тоо бүртгэлийн ахлах офицер | 96.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 46 | Ч.Адъяа | Үндэсний аюулгүй байдал, дайчилгааны офицер | 98.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 47 | Т.Батсайхан | Орон нутгийн хамгаалалтын бэлтгэл, сургалтын офицер | 93.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
2025-09-03 17:11:34